BRG622 Misuratore di coppia ad estensimetri
Informazioni sul prodotto
Il torsiometro estensimetrico è un prodotto integrato costituito da componenti sensibili e circuiti integrati. Ha alta precisione, prestazioni stabili e affidabili e un ampio intervallo di misurazione. Può accettare un'ampia gamma di misurazioni di coppia. Un'estremità è collegata tramite chiave (o chiave quadrata interna) e l'altra estremità è collegata tramite flangia, facile da installare e utilizzare.
Caratteristiche
1. Il ceppo di resistenza è un prodotto integrato composto da componenti sensibili e circuiti integrati, con alta precisione, prestazioni stabili e affidabili e un ampio intervallo di misurazione;
2. Misurazione della coppia ad ampio raggio, facile da installare e utilizzare;
3. Misurazione della coppia statica. Un'estremità è una connessione a chiave (o chiave quadrata interna) e un'estremità è una connessione a flangia
Parametri tecnici
parametro | Indice tecnico | parametro | Indice tecnico | |
allineare | 0-1, 2, 5, 10KNm | Frequenza di risposta | 100μS | |
Sensibilità | 1,5±10% mV/V | Resistenza di isolamento | Maggiore o uguale a 5000 MΩ/ 100 V CC | |
Uscita zero | ±1% F.S. | Tensione di eccitazione | 10 V CC (9-15 V CC) | |
Non lineare | ±0.1, 0.3% F.S. | Intervallo di compensazione della temperatura | -10 ~ 60 gradi | |
Isteresi | Inferiore o uguale a ±0,05% FS | temperatura di lavoro | -20 ~ 65 gradi | |
Ripetibilità | Inferiore o uguale a ±0,05% FS | Sovraccarico di sicurezza | 150% F.S. | |
Strisciamento | Inferiore o uguale a ±0,03% FS/30 min | Sovraccarico estremo | 200% F.S. | |
Deriva della sensibilità alla temperatura | 00,03% FS/10 gradi | Dimensioni del cavo | Ø5.2×3m | |
Deriva termica nulla | 00,03% FS/10 gradi | Connessione elettrica | rosso/E+, nero/E-, verde/S+, bianco/S- | |
Resistenza d'ingresso | 350, 750±10Ω | Materiale | Alluminio, acciaio inossidabile o acciaio legato | |
resistenza di uscita | 350, 700±5Ω | altra richiesta | personalizzabile |
Dimensione (mm)
Applicazione diMisuratore di coppia ad estensimetri
● Monitoraggio dei processi di produzione e assemblaggio
● Tecnologia di misurazione e controllo dei processi
● Industria automobilistica
● Dispositivi di misurazione e controllo
● Ingegneria degli utensili
● Ingegneria meccanica speciale
Officina
Pacchetto
W还
Perché scegliere noi ?